Turel
week | weekend | midweek | |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 550,00 | € 330,00 | € 330,00 |
17-02 / 03-03 | € 610,00 | € 360,00 | € 360,00 |
03-03 / 24-03 | € 550,00 | € 330,00 | € 330,00 |
24-03 / 31-03 | € 1.020,00 | € 610,00 | € 610,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
09-06 /16-06 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
16-06 / 23-06 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
23-06 / 04-08 | € 1.425,00 | € - | € - |
04-08/ 18-08 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
27-10 / 03-11 | € 610,00 | € 360,00 | € 360,00 |
03-11 / 22-12 | € 550,00 | € 330,00 | € 330,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
29-12 / 05-01 | € 1.270,00 | € 740,00 | € 740,00 |
Wambas
Wollewei
Mispel-Roodborstje
Woche | Wochenende | Wochenmitte | |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 615,00 | € 390,00 | € 390,00 |
17-02 / 03-03 | € 695,00 | € 420,00 | € 420,00 |
03-03 / 24-03 | € 615,00 | € 390,00 | € 390,00 |
24-03/ 31-03 | € 1.160,00 | € 685,00 | € 685,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
09-06 /16-06 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
16-06 / 23-07 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
23-07 / 04-08 | € 1.645,00 | € - | € - |
04-08 / 18-08 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
27-10 / 03-11 | € 695,00 | € 420,00 | € 420,00 |
03-11 / 22-12 | € 615,00 | € 390,00 | € 390,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
29-12 / 05-01 | € 1.325,00 | € 780,00 | € 780,00 |
Landhuis
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten Turel | € 90,00 | |
Schoonmaakkosten Mispel-Roodborstje | € 95,00 | |
Schoonmaakkosten Wambas | € 80,00 | |
Schoonmaakkosten Landhuis | € 150,00 | |
Schoonmaakkosten Wollewei | € 65,00 | |
Schoonmaaktoeslag huisdier per dier per boeking | € 35,00 | |
Bedlinnen | € 9,00 | |
Handdoekpakket | € 7,00 | |
Keukendoekpakket | € 6,00 | |
Energietoeslag per dag | € 4,00 | |
Toeristenbelasting 2025 per dag | € 2,40 |