Turel
2024 | Woche | Wochenende | Wochenmitte |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 525,00 | € 315,00 | € 315,00 |
17-02 / 03-03 | € 580,00 | € 345,00 | € 345,00 |
03-03 / 24-03 | € 525,00 | € 315,00 | € 315,00 |
24-03 / 31-03 | € 970,00 | € 580,00 | € 580,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
09-06 /16-06 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
16-06 / 23-06 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
23-06 / 04-08 | € 1.355,00 | € - | € - |
04-08/ 18-08 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
27-10 / 03-11 | € 580,00 | € 345,00 | € 345,00 |
03-11 / 22-12 | € 525,00 | € 315,00 | € 315,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
29-12 / 05-01 | € 1.200,00 | € 705,00 | € 705,00 |
Wambas
Wollewei
Mispel-Roodborstje
2024 | Woche | Wochenende | Wochemitte |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 580,00 | € 350,00 | € 350,00 |
17-02 / 03-03 | € 660,00 | € 400,00 | € 400,00 |
03-03 / 24-03 | € 580,00 | € 350,00 | € 350,00 |
24-03/ 31-03 | € 1.100,00 | € 620,00 | € 620,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
09-06 /16-06 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
16-06 / 23-07 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
23-07 / 04-08 | € 1.565,00 | € - | € - |
04-08 / 18-08 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
27-10 / 03-11 | € 660,00 | € 400,00 | € 400,00 |
03-11 / 22-12 | € 580,00 | € 350,00 | € 350,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
29-12 / 05-01 | € 1.260,00 | € 710,00 | € 710,00 |
Landhuis
Zusätzliche Kosten
Bettwäsche | € 9,50 |
Reinigungsgebühr Landhaus | € 160,- |
Reinigungsgebühr Mispel-Roodborstje | € 100,- |
Reinigungsgebühr Wambas | € 85,- |
Reinigungsgebühr Turel | € 95,- |
Reinigungsgebühr Wollewei | € 65,- |
Reinigungsgebühr für Haustiere pro Tier und Buchung | € 37,- |
Handtuchpaket | € 7,50 |
Küchentuchpaket | € 6,25 |
Energiezuschlag pro Tag: Roodborstje, Mispel, Turel und Wambas | € 4,25 |
Energiezuschlag pro Tag: Landhaus | € 6,25 |
Kurtaxe 2023 & 2024 pro Tag | € 2,40 |